You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Jaya Sakti
Logo Desa Jaya Sakti
Desa Jaya Sakti

Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji, Provinsi Lampung

Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama TA 2025

Administrator 30 Juni 2025 Dibaca 262 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JAYA SAKTI

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.548.611.624,70 853.533.154,00 695.078.470,70 55,12
4.2.1 Dana Desa 1.096.611.000,00 750.559.200,00 346.051.800,00 68,44
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 26.747.255,70 0,00 26.747.255,70 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 425.253.369,00 102.973.954,00 322.279.415,00 24,21
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.039.267,32 391.291,24 647.976,08 37,65
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.039.267,32 391.291,24 647.976,08 37,65
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.552.150.892,02 853.924.445,24 698.226.446,78 55,02
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 590.647.112,01 196.006.184,00 394.640.928,01 33,18
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 432.954.936,00 113.977.184,00 318.977.752,00 26,33
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 23.498.676,01 0,00 23.498.676,01 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 7.723.500,00 7.723.500,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 115.353.500,00 74.305.500,00 41.048.000,00 64,42
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 11.116.500,00 0,00 11.116.500,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 572.049.520,00 396.734.500,00 175.315.020,00 69,35
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 28.320.000,00 15.650.000,00 12.670.000,00 55,26
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 69.844.500,00 25.621.000,00 44.223.500,00 36,68
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 435.921.020,00 352.043.500,00 83.877.520,00 80,76
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 11.284.000,00 0,00 11.284.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 26.680.000,00 3.420.000,00 23.260.000,00 12,82
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 81.180.000,00 11.367.000,00 69.813.000,00 14,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 33.867.000,00 11.367.000,00 22.500.000,00 33,56
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.987.000,00 0,00 15.987.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 6.326.000,00 0,00 6.326.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 114.000.000,00 60.000.000,00 54.000.000,00 52,63
5.5.1 Penanggulangan Bencana 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 108.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.367.876.632,01 664.107.684,00 703.768.948,01 48,55
SURPLUS / (DEFISIT) 184.274.260,01 189.816.761,24 -5.542.501,23 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 35.075.739,99 35.075.739,99 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 35.075.739,99 35.075.739,99 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 219.350.000,00 0,00 219.350.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 219.350.000,00 0,00 219.350.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -184.274.260,01 35.075.739,99 -219.350.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 224.892.501,23 -224.892.501,23

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 853.924.445,24 Rp 1.552.150.892,02
55.02%
Belanja
Rp 664.107.684,00 Rp 1.356.760.132,01
48.95%
Pembiayaan
Rp 35.075.739,99 Rp -184.274.260,01
-19.03%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 2.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 750.559.200,00 Rp 1.096.611.000,00
68.44%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 26.747.255,70
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 102.973.954,00 Rp 425.253.369,00
24.21%
Bunga Bank
Rp 391.291,24 Rp 1.039.267,32
37.65%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 196.006.184,00 Rp 579.530.612,01
33.82%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 396.734.500,00 Rp 572.049.520,00
69.35%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 11.367.000,00 Rp 81.180.000,00
14%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 60.000.000,00 Rp 114.000.000,00
52.63%