| Hari ini | : | 140 |
| Kemarin | : | 132 |
| Total | : | 21,908 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.133 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Jaya Sakti |
| Kode Desa | : | 1811052008 |
| Kecamatan | : | Simpang Pematang |
| Kode Kecamatan | : | 181105 |
| Kabupaten | : | MESUJI |
| Kode Kabupaten | : | 1811 |
| Provinsi | : | LAMPUNG |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34698 |

081272540189
desajayasakti2@gmail.com
Layanan Pengaduan
RT 004 RW 002 Desa Jaya Sakti Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten MESUJI - Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Simpang Pematang
Kabupaten MESUJI - LAMPUNG
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.552.150.892,02 | RP 853.924.445,24 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.356.760.132,01 | RP 664.107.684,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -184.274.260,01 | RP 35.075.739,99 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.096.611.000,00 | RP 750.559.200,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.747.255,70 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 425.253.369,00 | RP 102.973.954,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.039.267,32 | RP 391.291,24 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 579.530.612,01 | RP 196.006.184,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 572.049.520,00 | RP 396.734.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 81.180.000,00 | RP 11.367.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 114.000.000,00 | RP 60.000.000,00 |
| Latitude | : | -4.014469095967695 |
| Longitude | : | 105.21641135226675 |
Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten MESUJI - LAMPUNG